Wkrętarki / Wiertarki pneumatyczne
Rozmiar uchwytu mocowania: 1/4" - 6,35 mm
Model | Prędkość bez obciążenia | Moment obrotowy (twarde połączenie) [N•m] | Waga [g] | Wymiary Ø x L [mm] | Poziom hałasu ±3dB | Min. otwór węża powietrza [mm] | Zużycie powietrza [l/min] | Zdolność mocowania [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS39 | 1600 | 0,5 - 5,0 | 600 | 35x140 | 72 | 5,0 | 280 | 2,5 ~ 5,0 |
CS45 | 750 | 0,5 - 7,0 | 600 | 35x140 | 72 | 5,0 | 280 | 2,5 ~ 6,0 |
CS48 | 1700 | 1,0 - 7,0 | 840 | 43x195 | 77 | 8,0 | 550 | 3,0 ~ 6,0 |
CS58 | 750 | 1,0 - 13,0 | 840 | 43x195 | 77 | 8,0 | 550 | 3,0 ~ 7,0 |
Uchwyt wiertarski : 10 mm ( 3/8")
Model | Prędkość bez obciążenia | Moment obrotowy (twarde połączenie) [N•m] | Waga [g] | Wymiary Ø x L [mm] | Poziom hałasu ±3dB | Min. otwór węża powietrza [mm] | Zużycie powietrza [l/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD39 | 1600 | 0,5 - 5,0 | 1022 | 43x258 | 76 | 8,0 | 550 |
CD45 | 1700 | 0,5 - 7,0 | 1000 | 43x244 | 77 | 8,0 | 550 |
CD58 | 750 | 1,0 - 13,0 | 1000 | 43x244 | 77 | 8,0 | 550 |
Copyright © 2013 WkretakiElektryczne.pl