Wkrętarki pneumatyczne
PUSH START-SHUT OFF
Profesjonalne wkrętarki z kompozytową obudową, zaprojektowane do pracy ciągłej przy liniach produkcyjnych w ciężkich warunkach przemysłowych.
Obudowa z aluminium zapewnia odporność na zniszczenia powstałe przez upadki, uderzenia, wstrząsy itp... Gwarantując przy tym małą wagę urządzenia.
Wkrętarki działają w systemie PUSH-START , dzięki czemu wkrętarka uruchamia się automatycznie przy docisku. System SHUT OFF zapewnia automatyczne wyłączenie wkrętarki po osiągnięciu zadanego momentu obrotowego.
Rozmiar uchwytu mocowania: 1/4" - 6,35 mm
Ciśnienie powietrza: 6,0 kg/cm2
APP38, APP41, APP47 - mała obudowa, mała waga.
Model | Prędkość bez obciążenia | Moment obrotowy ±3% | Waga [g] | Wymiary Ø x L x H [mm] | Poziom hałasu ±3dB | Min. otwór węża powietrza [mm] | Zużycie powietrza [l/min] | Zdolność mocowania | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N•m | kgf•cm | Śr. dla śrub | Śr. dla wkrętów | |||||||
APP38 | 1800 | 0.3-2.5 | 3-25 | 690 | 33x195x150 | 72 | 5,0 | 280 | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 |
APP41 | 1000 | 0.5-3.5 | 5-35 | 690 | 33x195x150 | 72 | 5,0 | 280 | M2.8-M5.2 | M2.2-M4.2 |
APP47 | 550 | 1-5 | 10-50 | 690 | 33x195x150 | 72 | 5,0 | 280 | M3.6-M6.0 | M2.8-M4.7 |
APP48 | 2200 | 1-6 | 10-60 | 1030 | 39x230x160 | 76 | 8,0 | 550 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 |
APP50 | 1400 | 1-6 | 10-60 | 1030 | 39x230x160 | 76 | 8,0 | 550 | M3.6-M6.2 | M2.8-M5.1 |
APP55 | 1000 | 1.2-7.5 | 12-75 | 1030 | 39x230x160 | 76 | 8,0 | 550 | M3.8-M6.6 | M3.0-M5.6 |
APP60 | 550 | 3-11 | 30-110 | 1030 | 39x230x160 | 76 | 8,0 | 550 | M5.0-M7.3 | M4.0-M6.2 |
APP65 | 300 | 3-18 | 30-180 | 1150 | 39x235x160 | 76 | 8,0 | 550 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 |
APP68 | 250 | 5-28 | 50-280 | 1150 | 39x235x160 | 76 | 8,0 | 550 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 |
Copyright © 2013 WkretakiElektryczne.pl