Wielozadaniowa dwukierunkowa szlifierka pneumatyczna
Bezolejowa
Szlifierki pneumatyczne to popularne narzędzia, które wykorzystuje wielu specjalistów. Popularność szlifierek bierze się z ich wielozadaniowości. Szlifierki pneumatyczne są bardziej niezawodne oraz charakteryzują się lepszym stosunkiem mocy do masy. Z tego też powodu to właśnie szlifierka kątowa pneumatyczna jest narzędziem, które znajduje najszersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Proponujemy narzędzia dostosowane do różnorodnych potrzeb, zapewniające komfortową i szybką pracę.
Model | CG25 | CG25-1 | CG25M | CG25M-3 | CG25M-8 |
---|---|---|---|---|---|
Uchwyt | 1/4" | 1/8" | 6mm | 3mm | 8mm |
Prędkość bez obciążenia | 25000 obr./min | ||||
Całkowita długość | 180 mm | ||||
Średnica | 39mm | ||||
Waga | 0,69 kg | ||||
Zużycie powietrza | 280 l/min | ||||
Ciśnienie powietrza | 6 kg/cm2 | ||||
Min. otwór węża powietrza | 5 mm | ||||
Poziom hałasu | 70 dBA |
CG25S - ma blokadę włącznika. / CG25SN - nie ma blokady włącznika.
Model | CG25S(N) | CG25S(N)-1 | CG25S(N)M | CG25S(N)M-3 | CG25S(N)M-8 |
---|---|---|---|---|---|
Uchwyt | 1/4" | 1/8" | 6mm | 3mm | 8mm |
Prędkość bez obciążenia | 25000 obr./min | ||||
Całkowita długość | 170 mm | ||||
Średnica | 36mm | ||||
Waga | 0,55 kg | ||||
Zużycie powietrza | 280 l/min | ||||
Ciśnienie powietrza | 6 kg/cm2 | ||||
Min. otwór węża powietrza | 5 mm | ||||
Poziom hałasu | 70 dBA |
Copyright © 2013 WkretakiElektryczne.pl