Stołowa automatyczna wkrętarka typu-robot
Model | SDA200A | SDA300A | SDA400A | SDA500A | |
---|---|---|---|---|---|
Zakres pracy (mm) |
Oś X | 200 | 300 | 400 | 500 |
Oś Y | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Oś Z | 50 | 100 | 150 | 150 | |
CP (X,Y,Z) | 0,1~500/sek | 0,1~800/sek | |||
Powtarzalność (mm) | Oś X,Y | ±0,01 | |||
Oś Z | ±0,01 | ||||
Obrót | ±0,2° | ||||
Wymiary (mm) | Szer. | 320 | 560 | 584 | 584 |
Głęb. | 377 | 529 | 629 | 629 | |
Wys. | 536 | 649 | 799 | 799 | |
Waga (kg) | 18 | 35 | 42 | 42 | |
Zasilanie (V) | 100~200 | ||||
Pobór mocy (VA) | 200 | ||||
Temp. pracy | 0~40°C |
Copyright © 2013 WkretakiElektryczne.pl