Szczotkowe
Wkrętarki elektryczne DC, Automatyczne wyłączanie
Zakres momentu obrotowego: 0,2~16 kgf•cm
Wkrętarki są dostęne w obudowie ESD, która spełnia wymagania normy EN 61340-5-1.
SP-32HL60T
EA-203L | EA-207L | EA-210L | EA-408LH | EA-408PH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 0,2~3,5 | 0,5~7,0 | 1,0~10 | 1,0~8,0 | 1,5~8,0 | |
lbf•in | 0,18~3,08 | 0,44~6,16 | 0,88~8,8 | 0,88~7,04 | 1,32~7,04 | ||
N•m | 0,02~0,34 | 0,05~0,69 | 0,1~0,98 | 0,1~0,78 | 0,15~0,78 | ||
Prędkość bez obciążenia ±10% |
wysoka | 1000 | 670 | 2000 | |||
niska | 700 | 400 | X | ||||
Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 1,0~2,3 | 1,4~2,3 | 1,6~3,0 | 1,6~3,0 | |
in | 0,04~0,09 | 0,06~0,10 | 0,06~0,12 | 0,06~0,12 | |||
samogwintuje | mm | 1,0~2,0 | 1,4~2,3 | 1,6~2,6 | 1,6~2,6 | ||
in | 0,04~0,08 | 0,06~0,09 | 0,06~0,10 | 0,06~0,10 | |||
Waga | g | 270 | 480 | ||||
lb | 0,59 | 1,1 | |||||
Długość | mm | 205 | 230 | ||||
in | 8,1 | 9,1 | |||||
Zasilanie | DC20V lub 32V | ||||||
Typ bitu | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
EA-412L | EA-412P | EA-416L | EA-416P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 1,0~12 | 1,5~12 | 3,0~16 | ||
lbf•in | 0,88~10,56 | 1,32~10,56 | 2,64~14,08 | |||
N•m | 0,1~1,18 | 0,15~1,18 | 0,3~1,57 | |||
Prędkość bez obciążenia ±10% |
wysoka | 1000 | ||||
niska | 600 | |||||
Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 1,6~3,0 | 2,3~3,5 | ||
in | 0,06~0,12 | 0,09~0,14 | ||||
samogwintuje | mm | 1,6~2,6 | 2,3~3,0 | |||
in | 0,06~0,10 | 0,09~0,12 | ||||
Waga | g | 480 | ||||
lb | 1,1 | |||||
Długość | mm | 230 | ||||
in | 9,1 | |||||
Zasilanie | DC20V lub 32V | |||||
Typ bitu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standardowy bit: typ B HEX 6,35mm
ZALECENIA: Seria wysoka prędkość NIE jest odpowiednia do używania z zasilaczem na NISKĄ PRĘDKOŚĆ.
Zakres momentu obrotowego: 2~30 kgf•cm
SP-32HL60T
EA-610LH EA-610PH |
EA-618L EA-618P |
EA-624L EA-624P |
EA-630L EA-618P |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 2,0~10 | 5,0~18 | 7,0~24 | 8,0~30 | |
lbf•in | 1,76~8,8 | 4,4~15,84 | 6,16~21,12 | 7,04~26,4 | ||
N•m | 0,2~0,98 | 0,5~1,76 | 0,69~2,35 | 0,78~2,94 | ||
Prędkość bez obciążenia ±10% | wysoka | 2000 | 1000 | 750 | 530 | |
niska | X | 600 | 450 | 300 | ||
Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 2,0~3,0 | 2,6~4,0 | 3,0~5,0 | |
in | 0,08~0,12 | 0,10~0,16 | 0,12~0,20 | |||
samogwintuje | mm | 2,0~2,6 | 2,6~3,5 | 3,0~4,0 | ||
in | 0,08~0,10 | 0,10~0,14 | 0,12~0,16 | |||
Waga | g | 600 | ||||
lb | 1,32 | |||||
Długość | mm | 260 | ||||
in | 10,2 | |||||
Zasilanie | DC32V | |||||
Typ bitu | ![]() ![]() ![]() |
Standardowy bit: typ B HEX 6,35mm
ZALECENIA: Seria wysoka prędkość NIE jest odpowiednia do używania z zasilaczem na NISKĄ PRĘDKOŚĆ.
Zakres momentu obrotowego: 2~30 kgf•cm
SP-32HL60T
EA-712LH EA-712PH |
EA-723L EA-723P |
EA-732L EA-732P |
EA-748L EA-748P |
Zakres
momentu obrotowego ±3% |
kgf•cm | 5,0~12 | 6,0~23 | 10~32 | 16~48 |
---|---|---|---|---|---|---|
lbf•in | 4,4~10,56 | 5,28~20,24 | 8,8~28,16 | 13,8~42,24 | ||
N•m | 0,49~1,18 | 0,59~2,25 | 0,98~3,14 | 1,57~4,70 | ||
Prędkość bez obciążenia ±10% | wysoka | 2000 | 1000 | 750 | 530 | |
niska | X | 600 | 450 | 300 | ||
Średnice wkrętów |
otwory gwintowane |
mm | 2,3~3,5 | 2,6~4,0 | 3,0~5,0 | 4,0~6,0 |
in | 0,09~0,14 | 0,10~0,16 | 0,12~0,20 | 0,16~0,24 | ||
samogwintuje | mm | 2,3~3,0 | 2,6~3,5 | 3,0~4,5 | 4,0~5,0 | |
in | 0,09~0,12 | 0,10 | 0,12~0,18 | 0,16~0,20 | ||
Waga | g | 700 | ||||
lb | 1,54 | |||||
Długość | mm | 269 | ||||
in | 10,6 | |||||
Zasilanie | DC32V | |||||
Bit typu | ![]() ![]() |
Standardowy bit: typ B HEX 6,35mm
ZALECENIA: Seria wysoka prędkość NIE jest odpowiednia do używania z zasilaczem na NISKĄ PRĘDKOŚĆ.
Copyright © 2013 WkretakiElektryczne.pl